Цена: по запросу
Описание продукции:
Современный теплоизоляционный материал, рекомендуется для тепловой изоляции трубопроводов с положительными и отрицательными температурами и фасонных изделий к ним, прокладываемых подземным или надземным способом, а также для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров-грязеуловителей и др. элементов трубопроводов в качестве теплоизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции.
- Техническая информация
- Доставка
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения | от ̶ 60 до +105 °С |
Коэффициент теплопроводности при 0 °С, не более | 0,042 Вт/(м×°С) |
Плотность | 110 ± 20 кг/м3 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее | 8000 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более | 2,50% |
Группа горючести | Г1 |
Показатель кислотности | нейтральный |
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, не менее | 14 кПа |
Стойкость к нефтепродуктам | хорошая |
Экологическая безопасность | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Срок службы, не менее | 25 лет |
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.
Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Возможно, вас заинтересует