Цена: по запросу

Описание продукции:

РАЗМЕР

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, KN

1/2" - 2" 1,5
2 1/2" - 4" 3,9
5" - 6" 7,5
8" - 12" 13,0

РАЗМЕР

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, KN

1/2'' - 1'' 6,0
1 1/4'' - 2'' 11
2 1/2'' - 3'' 16
4'' 19
5'' - 6'' 22
8'' - 12'' 30

Используется для соединения труб в дождевой и противопожарной системе, где применяются распыление порошка, пены, СО2 и разбрызгивание воды.

  • Дополнительная информация
  • Доставка

КОД РАЗМЕР ДИАМЕТР, mm L, mm H, mm SxB, mm Ød КОЛ-ВО В УП. ВЕС УП., ср. kg
NSP015 1/2" 28 51,5 36,5 1x25 10,5 150 5,000
NSP020 3/4" 30 53,5 37,5 1x25 10,5 125 4,450
NSP025 1" 36 65,5 46,5 1x25 10,5 100 4,070
NSP032 1 1/4" 46 79,9 55,7 1,2x25 10,5 75 4,310
NSP040 1 1/2" 52 85,9 58,7 1,2x25 10,5 60 3,740
NSP050 2" 66 99,9 65,7 1,2x25 10,5 50 3,700
NSP065 2 1/2" 78 116 75,5 1,5x25 10,5 35 3,620
NSP080 3" 92 132 84,5 1,5x25 10,5 25 2,890
NSP100 4" 116 167,5 107,5 2x25 10,5 30 5,830
NSP125 5" 142 200 126,5 2,5x25 13 30 8,650
NSP150 6" 170 238 150,5 2,5x25 13 30 10,200
NSP200 8" 222 311,5 197,5 3x30 17 10 6,440
NSP250 10" 275 384,5 244 3x30 17 15 11,820
NSP300 12" 324 470 310 3x30 17 10 9,400

ДЛИНА МАШИНЫ (м) ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) ЦЕНА
3 1 6 4+1 2 400,00 ₽
3 1,59 4+1 3 200,00 ₽
4 3 15 5+1 4 500,00 ₽
6 5 30 5+1 6 000,00 ₽
9 10 45 6+1 8 000,00 ₽
12 20 90 6+1 13 000,00 ₽
15 20 1206+1 16 000,00 ₽

С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.

Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Заполняя форму, вы даете согласие на обратотку персональных данных в соответствии с 154 ФЗ и Политикой конфиденциальности.
Заказать ХОМУТ ОЦИНКОВАННЫЙ ТРУБНЫЙ СПРИНКЛЕР
Завод INOVA предлагает ХОМУТ ОЦИНКОВАННЫЙ ТРУБНЫЙ СПРИНКЛЕР по выгодной цене