Цена: по запросу
Как и большинство криволинейных профилей, U-образный профиль получил свое название от формы поперечного сечения. Конструкция аналогична С-образному профилю, она также состоит из двух параллельных граней, направленных в одну сторону и Соединенных перпендикулярно к третьей. Но разница в том, что на концах граней нет изгибов. Основным материалом конструкции является сталь, которая обеспечивает высокую прочность и устойчивость к деформации при относительно небольшом весе. Холоднокатаное производство гарантирует четкость каждой линии и отсутствие технических дефектов. Перфорация значительно облегчит установку изделия на нужную поверхность. Вы можете купить u с монтажными отверстиями на основании, боковых гранях профиля или на всех трех сторонах . Размер и форма, а также расстояние между отверстиями одинаковы для всех моделей.
- Дополнительная информация
- Доставка

ТИП | Ширина | Высота | Толщина | Вес | Ед. изм. | Вариант исполнения | ||||
А, мм. | Н, мм. | S, мм. | кг./ед.изм. | БП | ОЦ | ЭЦ | ГЦ | КР | ||
MS 302015 US11 | 30 | 20 | 1,5 | 0,683 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 302020 US11 | 30 | 20 | 2,0 | 0,894 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 302025 US11 | 30 | 20 | 2,5 | 1,118 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303015 US11 | 30 | 30 | 1,5 | 0,894 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303020 US11 | 30 | 30 | 2,0 | 1,208 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303025 US11 | 30 | 30 | 2,5 | 1,511 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303515 U2S11 | 30 | 35 | 1,5 | 1,015 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303520 U2S11 | 30 | 35 | 2,0 | 1,353 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303525 U2S11 | 30 | 35 | 2,5 | 1,693 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303515 U3S11 | 30 | 35 | 1,5 | 0,969 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303520 U3S11 | 30 | 35 | 2,0 | 1,292 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 303525 U3S11 | 30 | 35 | 2,5 | 1,617 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404015 U2S11 | 40 | 40 | 1,5 | 1,251 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404020 U2S11 | 40 | 40 | 2,0 | 1,668 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404025 U2S11 | 40 | 40 | 2,5 | 2,085 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404015 U3S11 | 40 | 40 | 1,5 | 1,205 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404020 U3S11 | 40 | 40 | 2,0 | 1,607 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404025 U3S11 | 40 | 40 | 2,5 | 2,009 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404030 U3S11 | 40 | 40 | 3,0 | 2,412 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404035 U3S11 | 40 | 40 | 3,5 | 2,240 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 404040 U3S11 | 40 | 40 | 4,0 | 2,560 | п.м. | ● | ● | ● | ● | |
MS 505020 US11 | 50 | 50 | 2,0 | 2,177 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 505025 US11 | 50 | 50 | 2,5 | 2,722 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 505020 U2S11 | 50 | 50 | 2,0 | 2,117 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 505025 U2S11 | 50 | 50 | 2,5 | 2,646 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 505020 U3S11 | 50 | 50 | 2,0 | 2,056 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 505025 U3S11 | 50 | 50 | 2,5 | 2,571 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 505030 U3S11 | 50 | 50 | 3,0 | 3,086 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 505035 U3S11 | 50 | 50 | 3,5 | 3,170 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 505040 U3S11 | 50 | 50 | 4,0 | 3,600 | п.м. | ● | ● | ● | ● | |
MS 604020 US11 | 60 | 40 | 2,0 | 2,019 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 604025 US11 | 60 | 40 | 2,5 | 2,524 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 604020 U2S11 | 60 | 40 | 2,0 | 1,960 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 604025 U2S11 | 60 | 40 | 2,5 | 2,435 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 604020 U3S11 | 60 | 40 | 2,0 | 1,900 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 604025 U3S11 | 60 | 40 | 2,5 | 2,372 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 704020 US11 | 70 | 40 | 2,0 | 2,177 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 704025 US11 | 70 | 40 | 2,5 | 2,706 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 704020 U2S11 | 70 | 40 | 2,0 | 2,116 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 704025 U2S11 | 70 | 40 | 2,5 | 2,630 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 704020 U3S11 | 70 | 40 | 2,0 | 2,055 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 704025 U3S11 | 70 | 40 | 2,5 | 2,570 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 804020 US11 | 80 | 40 | 2,0 | 2,333 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 804025 US11 | 80 | 40 | 2,5 | 2,901 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 804020 U2S11 | 80 | 40 | 2,0 | 2,272 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 804025 U2S11 | 80 | 40 | 2,5 | 2,825 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 804020 U3S11 | 80 | 40 | 2,0 | 2,212 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
MS 804025 U3S11 | 80 | 40 | 2,5 | 2,766 | п.м. | ● | ● | ● | ● | ● |
* Стандартная длина профилья 3000 и 6000 мм. Возможно изготовливать профиль под заказ, что дает экономию материала и времени монтажа
* БП - Сталь без покрытия (черный металл) качественная углеродистая холодакатаная сталь марки 08пС (ГОСТ16523-97)
* ОЦ - Сталь, оцинкованная по методу сендзимира : тонколистовая оцинкованная сталь марки 08пС (ГОСТ 14918-80) Толщина цинкового покрытия 19-20 мкм
* ЭЦ - Сталь, оцинкованная по методу электролитическая цинкования. Толщина цинкового покрытия 30-40 мкм
* ГЦ - Сталь, оцинкованная по методу погружения в расплав цинка. Толщина цинкового покрытия 50-100 мкм
* КР - Сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски. Покрытие может носить как декоративный характер, так и служить допольнительной защитой от коррозии.Возможно поставка всех цветовых вариантов RAL.
* US11 - Односторонняя перфорация 11х22мм
* U2S11 - Двухсторонняя перфорация 11х22мм
* U3S11 - Трехсторонняя перфорация 11х22мм
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.