Цена: по запросу
- Техническая информация
- Доставка
Наименование | Размер (ШхВ) | Толщина, мм | Вес, кг/п.м |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х300х2,0 ОЦ | 700х100 | 2,0/1,5 | 8,142 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х400х2,0 ОЦ | 800х100 | 2,0/1,5 | 9,649 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х500х2,0 ОЦ | 900х100 | 2,0/1,5 | 10,486 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х600х2,0 ОЦ | 1000х100 | 2,0/1,5 | 11,34 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х700х2,0 ОЦ | 1100х100 | 2,0/1,5 | 14,105 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х800х2,0 ОЦ | 1200х100 | 2,0/1,5 | 15,146 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х900х2,0 ОЦ | 1300х100 | 2,0/1,5 | 16,229 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х300х2,0 ОЦ | 700х150 | 2,0/1,5 | 10,065 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х400х2,0 ОЦ | 800х150 | 2,0/1,5 | 11,65 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х500х2,0 ОЦ | 900х150 | 2,0/1,5 | 12,565 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х600х2,0 ОЦ | 1000х150 | 2,0/1,5 | 13,497 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х700х2,0 ОЦ | 1100х150 | 2,0/1,5 | 16,34 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х800х2,0 ОЦ | 1200х150 | 2,0/1,5 | 17,459 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х900х2,0 ОЦ | 1300х150 | 2,0/1,5 | 18,62 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х300х2,0 ГЦ | 700х100 | 2,0/1,5 | 8,142 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х600х2,0 КР | 1000х100 | 2,0/1,5 | 11,34 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х700х2,0 КР | 1100х100 | 2,0/1,5 | 14,105 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х800х2,0 КР | 1200х100 | 2,0/1,5 | 15,146 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 100х900х2,0 КР | 1300х100 | 2,0/1,5 | 16,229 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х300х2,0 КР | 700х150 | 2,0/1,5 | 10,065 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х400х2,0 КР | 800х150 | 2,0/1,5 | 11,65 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х500х2,0 КР | 900х150 | 2,0/1,5 | 12,565 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х600х2,0 КР | 1000х150 | 2,0/1,5 | 13,497 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х700х2,0 КР | 1100х150 | 2,0/1,5 | 16,34 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х800х2,0 КР | 1200х150 | 2,0/1,5 | 17,459 |
Секция Т-образная симметричная усиленная СТСу 150х900х2,0 КР | 1300х150 | 2,0/1,5 | 18,62 |
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.
Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Возможно, вас заинтересует