Цена: по запросу
- Техническая информация
- Доставка
Наименование | Размер (ШхВ) | Толщина, мм | Вес, кг/п.м |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х300х0,7 ОЦ | 300х15 | 0,7 | 1,813 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х300х1,2 ОЦ | 300х15 | 1,2 | 3,108 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х300х1,5 ОЦ | 300х15 | 1,5 | 3,885 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х300х2,0 ОЦ | 300х15 | 2 | 5,181 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х400х0,7 ОЦ | 400х15 | 0,7 | 2,363 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х400х1,2 ОЦ | 400х15 | 1,2 | 4,051 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х400х1,5 ОЦ | 400х15 | 1,5 | 5,064 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х400х2,0 ОЦ | 400х15 | 2 | 6,751 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х500х0,7 ОЦ | 500х15 | 0,7 | 2,912 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х500х1,2 ОЦ | 500х15 | 1,2 | 4,992 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х500х1,5 ОЦ | 500х15 | 1,5 | 6,24 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х500х2,0 ОЦ | 500х15 | 2 | 8,321 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х600х0,7 ОЦ | 600х15 | 0,7 | 3,462 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х600х1,2 ОЦ | 600х15 | 1,2 | 5,935 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х600х1,5 ОЦ | 600х15 | 1,5 | 7,419 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х600х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 600х15 | 2 | 9,891 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х700х0,7 КР, ≥ 4,5 м | 700х15 | 0,7 | 4,011 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х700х1,2 КР, ≥ 4,5 м | 700х15 | 1,2 | 6,876 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х700х1,5 КР, ≥ 4,5 м | 700х15 | 1,5 | 8,595 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х700х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 700х15 | 2 | 11,461 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х800х0,7 КР, ≥ 4,5 м | 800х15 | 0,7 | 4,561 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х800х1,2 КР, ≥ 4,5 м | 800х15 | 1,2 | 7,819 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х800х1,5 КР, ≥ 4,5 м | 800х15 | 1,5 | 9,774 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х800х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 800х15 | 2 | 13,031 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х900х0,7 КР, ≥ 4,5 м | 900х15 | 0,7 | 5,11 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х900х1,2 КР, ≥ 4,5 м | 900х15 | 1,2 | 8,76 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х900х1,5 КР, ≥ 4,5 м | 900х15 | 1,5 | 10,95 |
Крышка лотка усиленного КЛу 15х900х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 900х15 | 2 | 14,601 |
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.
Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Возможно, вас заинтересует