Цена: по запросу
- Техническая информация
- Доставка
Наименование | Размер (ШхВ) | Толщина, мм | Вес, кг/п.м |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х300х2,0 ОЦ | 300х100 | 2,0/1,5 | 6,395 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х400х2,0 ОЦ | 400х100 | 2,0/1,5 | 6,807 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х500х2,0 ОЦ | 500х100 | 2,0/1,5 | 7,186 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х600х2,0 ОЦ | 600х100 | 2,0/1,5 | 7,58 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х700х2,0 ОЦ | 700х100 | 2,0/1,5 | 8,144 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х800х2,0 ОЦ | 800х100 | 2,0/1,5 | 8,534 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х900х2,0 ОЦ | 900х100 | 2,0/1,5 | 8,972 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х300х2,0 ОЦ | 300х150 | 2,0/1,5 | 7,953 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х400х2,0 ОЦ | 400х150 | 2,0/1,5 | 8,349 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х500х2,0 ОЦ | 500х150 | 2,0/1,5 | 8,743 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х600х2,0 ОЦ | 600х150 | 2,0/1,5 | 9,136 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х700х2,0 ОЦ | 700х150 | 2,0/1,5 | 9,702 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х800х2,0 ОЦ | 800х150 | 2,0/1,5 | 10,09 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х900х2,0 ОЦ | 900х150 | 2,0/1,5 | 10,491 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х300х2,0 ГЦ | 300х100 | 2,0/1,5 | 6,395 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х400х2,0 ГЦ | 400х100 | 2,0/1,5 | 6,807 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х500х2,0 ГЦ | 500х100 | 2,0/1,5 | 7,186 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х600х2,0 ГЦ | 600х100 | 2,0/1,5 | 7,58 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х700х2,0 ГЦ | 700х100 | 2,0/1,5 | 8,144 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х800х2,0 ГЦ | 800х100 | 2,0/1,5 | 8,534 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х900х2,0 ГЦ | 900х100 | 2,0/1,5 | 8,972 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х300х2,0 ГЦ | 300х150 | 2,0/1,5 | 7,953 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х400х2,0 ГЦ | 400х150 | 2,0/1,5 | 8,349 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х500х2,0 ГЦ | 500х150 | 2,0/1,5 | 8,743 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х600х2,0 ГЦ | 600х150 | 2,0/1,5 | 9,136 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х700х2,0 ГЦ | 700х150 | 2,0/1,5 | 9,702 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х800х2,0 ГЦ | 800х150 | 2,0/1,5 | 10,09 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х900х2,0 ГЦ | 900х150 | 2,0/1,5 | 10,491 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х300х2,0 БП | 300х100 | 2,0/1,5 | 6,395 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х400х2,0 БП | 400х100 | 2,0/1,5 | 6,807 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х500х2,0 БП | 500х100 | 2,0/1,5 | 7,186 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х600х2,0 БП | 600х100 | 2,0/1,5 | 7,58 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х700х2,0 БП | 700х100 | 2,0/1,5 | 8,144 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х800х2,0 БП | 800х100 | 2,0/1,5 | 8,534 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х900х2,0 БП | 900х100 | 2,0/1,5 | 8,972 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х300х2,0 БП | 300х150 | 2,0/1,5 | 7,953 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х400х2,0 БП | 400х150 | 2,0/1,5 | 8,349 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х500х2,0 БП | 500х150 | 2,0/1,5 | 8,743 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х600х2,0 БП | 600х150 | 2,0/1,5 | 9,136 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х700х2,0 БП | 700х150 | 2,0/1,5 | 9,702 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х800х2,0 БП | 800х150 | 2,0/1,5 | 10,09 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х900х2,0 БП | 900х150 | 2,0/1,5 | 10,491 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х300х2,0 КР | 300х100 | 2,0/1,5 | 6,395 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х400х2,0 КР | 400х100 | 2,0/1,5 | 6,807 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х500х2,0 КР | 500х100 | 2,0/1,5 | 7,186 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х600х2,0 КР | 600х100 | 2,0/1,5 | 7,58 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х700х2,0 КР | 700х100 | 2,0/1,5 | 8,144 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х800х2,0 КР | 800х100 | 2,0/1,5 | 8,534 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х900х2,0 КР | 900х100 | 2,0/1,5 | 8,972 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х300х2,0 КР | 300х150 | 2,0/1,5 | 7,953 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х400х2,0 КР | 400х150 | 2,0/1,5 | 8,349 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х500х2,0 КР | 500х150 | 2,0/1,5 | 8,743 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х600х2,0 КР | 600х150 | 2,0/1,5 | 9,136 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х700х2,0 КР | 700х150 | 2,0/1,5 | 9,702 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х800х2,0 КР | 800х150 | 2,0/1,5 | 10,09 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х900х2,0 КР | 900х150 | 2,0/1,5 | 10,491 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х700х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 700х150 | 2,0/1,5 | 9,702 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х800х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 800х150 | 2,0/1,5 | 10,09 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х900х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 900х150 | 2,0/1,5 | 10,491 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х300х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 300х100 | 2,0/1,5 | 6,395 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х400х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 400х100 | 2,0/1,5 | 6,807 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х500х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 500х100 | 2,0/1,5 | 7,186 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х600х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 600х100 | 2,0/1,5 | 7,58 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х700х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 700х100 | 2,0/1,5 | 8,144 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х800х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 800х100 | 2,0/1,5 | 8,534 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 100х900х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 900х100 | 2,0/1,5 | 8,972 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х300х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 300х150 | 2,0/1,5 | 7,953 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х400х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 400х150 | 2,0/1,5 | 8,349 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х500х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 500х150 | 2,0/1,5 | 8,743 |
Лоток лестничного типа/секция прямая усиленная/ СПу 150х600х2,0 КР, ≥ 4,5 м | 600х150 | 2,0/1,5 | 9,136 |
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.
Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Возможно, вас заинтересует