Цена: по запросу

  • Техническая информация
  • Доставка
Секция Х-образная симметричная СХС 110х500х1,5 ОЦ 1300х110 1,5/1,2 8,452
Наименование Размер (ШхВ) Толщина, мм Вес, кг/п.м
Секция Х-образная симметричная СХС 50х200х1,2 ОЦ 1000х50 1,2/1,2 4,037
Секция Х-образная симметричная СХС 50х300х1,2 ОЦ 1100х50 1,2/1,2 4,676
Секция Х-образная симметричная СХС 50х400х1,2 ОЦ 1200х50 1,2/1,2 5,313
Секция Х-образная симметричная СХС 50х500х1,2 ОЦ 1300х50 1,2/1,2 5,954
Секция Х-образная симметричная СХС 50х600х1,2 ОЦ 1400х50 1,2/1,2 6,593
Секция Х-образная симметричная СХС 50х200х1,5 ОЦ 1000х50 1,5/1,2 4,605
Секция Х-образная симметричная СХС 50х300х1,5 ОЦ 1100х50 1,5/1,2 5,244
Секция Х-образная симметричная СХС 50х400х1,5 ОЦ 1200х50 1,5/1,2 5,881
Секция Х-образная симметричная СХС 50х500х1,5 ОЦ 1300х50 1,5/1,2 6,522
Секция Х-образная симметричная СХС 50х600х1,5 ОЦ 1400х50 1,5/1,2 7,161
Секция Х-образная симметричная СХС 60х200х1,2 ОЦ 1000х60 1,2/1,2 4,289
Секция Х-образная симметричная СХС 60х300х1,2 ОЦ 1100х60 1,2/1,2 4,928
Секция Х-образная симметричная СХС 60х400х1,2 ОЦ 1200х60 1,2/1,2 5,565
Секция Х-образная симметричная СХС 60х500х1,2 ОЦ 1300х60 1,2/1,2 6,206
Секция Х-образная симметричная СХС 60х600х1,2 ОЦ 1400х60 1,2/1,2 6,845
Секция Х-образная симметричная СХС 60х200х1,5 ОЦ 1000х60 1,5/1,2 4,92
Секция Х-образная симметричная СХС 60х300х1,5 ОЦ 1100х60 1,5/1,2 5,559
Секция Х-образная симметричная СХС 60х400х1,5 ОЦ 1200х60 1,5/1,2 6,196
Секция Х-образная симметричная СХС 60х500х1,5 ОЦ 1300х60 1,5/1,2 6,837
Секция Х-образная симметричная СХС 60х600х1,5 ОЦ 1400х60 1,5/1,2 7,476
Секция Х-образная симметричная СХС 75х200х1,2 ОЦ 1000х75 1,2/1,2 4,68
Секция Х-образная симметричная СХС 75х300х1,2 ОЦ 1100х75 1,2/1,2 5,319
Секция Х-образная симметричная СХС 75х400х1,2 ОЦ 1200х75 1,2/1,2 5,957
Секция Х-образная симметричная СХС 75х500х1,2 ОЦ 1300х75 1,2/1,2 6,598
Секция Х-образная симметричная СХС 75х600х1,2 ОЦ 1400х75 1,2/1,2 7,965
Секция Х-образная симметричная СХС 75х200х1,5 ОЦ 1000х75 1,5/1,2 5,409
Секция Х-образная симметричная СХС 75х300х1,5 ОЦ 1100х75 1,5/1,2 6,048
Секция Х-образная симметричная СХС 75х400х1,5 ОЦ 1200х75 1,5/1,2 6,685
Секция Х-образная симметричная СХС 75х500х1,5 ОЦ 1300х75 1,5/1,2 7,326
Секция Х-образная симметричная СХС 75х600х1,5 ОЦ 1400х75 1,5/1,2 7,965
Секция Х-образная симметричная СХС 100х200х1,2 ОЦ 1000х100 1,2/1,2 5,324
Секция Х-образная симметричная СХС 100х300х1,2 ОЦ 1100х100 1,2/1,2 5,968
Секция Х-образная симметричная СХС 100х400х1,2 ОЦ 1200х100 1,2/1,2 6,6
Секция Х-образная симметричная СХС 100х500х1,2 ОЦ 1300х100 1,2/1,2 7,241
Секция Х-образная симметричная СХС 100х600х1,2 ОЦ 1400х100 1,2/1,2 7,88
Секция Х-образная симметричная СХС 100х200х1,5 ОЦ 1000х100 1,5/1,2 6,213
Секция Х-образная симметричная СХС 100х300х1,5 ОЦ 1100х100 1,5/1,2 6,852
Секция Х-образная симметричная СХС 100х400х1,5 ОЦ 1200х100 1,5/1,2 7,489
Секция Х-образная симметричная СХС 100х500х1,5 ОЦ 1300х100 1,5/1,2 8,13
Секция Х-образная симметричная СХС 100х600х1,5 ОЦ 1400х100 1,5/1,2 8,769
Секция Х-образная симметричная СХС 110х200х1,2 ОЦ 1000х110 1,2/1,2 5,581
Секция Х-образная симметричная СХС 110х300х1,2 ОЦ 1100х110 1,2/1,2 6,22
Секция Х-образная симметричная СХС 110х400х1,2 ОЦ 1200х110 1,2/1,2 6,857
Секция Х-образная симметричная СХС 110х500х1,2 ОЦ 1300х110 1,2/1,2 7,498
Секция Х-образная симметричная СХС 110х600х1,2 ОЦ 1400х110 1,2/1,2 8,137
Секция Х-образная симметричная СХС 110х200х1,5 ОЦ 1000х110 1,5/1,2 6,535
Секция Х-образная симметричная СХС 110х300х1,5 ОЦ 1100х110 1,5/1,2 7,174
Секция Х-образная симметричная СХС 110х400х1,5 ОЦ 1200х110 1,5/1,2 7,811
Секция Х-образная симметричная СХС 110х600х1,5 ОЦ 1400х110 1,5/1,2 9,091
Секция Х-образная симметричная СХС 50х200х1,2 ГЦ 1000х50 1,2/1,2 4,037
Секция Х-образная симметричная СХС 50х300х1,2 ГЦ 1100х50 1,2/1,2 4,676
Секция Х-образная симметричная СХС 50х400х1,2 ГЦ 1200х50 1,2/1,2 5,313
Секция Х-образная симметричная СХС 50х500х1,2 ГЦ 1300х50 1,2/1,2 5,954
Секция Х-образная симметричная СХС 50х600х1,2 ГЦ 1400х50 1,2/1,2 6,593
Секция Х-образная симметричная СХС 50х200х1,5 ГЦ 1000х50 1,5/1,2 4,605
Секция Х-образная симметричная СХС 50х300х1,5 ГЦ 1100х50 1,5/1,2 5,244
Секция Х-образная симметричная СХС 50х400х1,5 ГЦ 1200х50 1,5/1,2 5,881
Секция Х-образная симметричная СХС 50х500х1,5 ГЦ 1300х50 1,5/1,2 6,522
Секция Х-образная симметричная СХС 50х600х1,5 ГЦ 1400х50 1,5/1,2 7,161
Секция Х-образная симметричная СХС 60х200х1,2 ГЦ 1000х60 1,2/1,2 4,289
Секция Х-образная симметричная СХС 60х300х1,2 ГЦ 1100х60 1,2/1,2 4,928
Секция Х-образная симметричная СХС 60х400х1,2 ГЦ 1200х60 1,2/1,2 5,565
Секция Х-образная симметричная СХС 60х500х1,2 ГЦ 1300х60 1,2/1,2 6,206
Секция Х-образная симметричная СХС 60х600х1,2 ГЦ 1400х60 1,2/1,2 6,845
Секция Х-образная симметричная СХС 60х200х1,5 ГЦ 1000х60 1,5/1,2 4,92
Секция Х-образная симметричная СХС 60х300х1,5 ГЦ 1100х60 1,5/1,2 5,559
Секция Х-образная симметричная СХС 60х400х1,5 ГЦ 1200х60 1,5/1,2 6,196
Секция Х-образная симметричная СХС 60х500х1,5 ГЦ 1300х60 1,5/1,2 6,837
Секция Х-образная симметричная СХС 60х600х1,5 ГЦ 1400х60 1,5/1,2 7,476
Секция Х-образная симметричная СХС 75х200х1,2 ГЦ 1000х75 1,2/1,2 4,68
Секция Х-образная симметричная СХС 75х300х1,2 ГЦ 1100х75 1,2/1,2 5,319
Секция Х-образная симметричная СХС 75х400х1,2 ГЦ 1200х75 1,2/1,2 5,957
Секция Х-образная симметричная СХС 75х500х1,2 ГЦ 1300х75 1,2/1,2 6,598
Секция Х-образная симметричная СХС 75х600х1,2 ГЦ 1400х75 1,2/1,2 7,965
Секция Х-образная симметричная СХС 75х200х1,5 ГЦ 1000х75 1,5/1,2 5,409
Секция Х-образная симметричная СХС 75х300х1,5 ГЦ 1100х75 1,5/1,2 6,048
Секция Х-образная симметричная СХС 75х400х1,5 ГЦ 1200х75 1,5/1,2 6,685
Секция Х-образная симметричная СХС 75х500х1,5 ГЦ 1300х75 1,5/1,2 7,326
Секция Х-образная симметричная СХС 75х600х1,5 ГЦ 1400х75 1,5/1,2 7,965
Секция Х-образная симметричная СХС 100х200х1,2 ГЦ 1000х100 1,2/1,2 5,324
Секция Х-образная симметричная СХС 100х300х1,2 ГЦ 1100х100 1,2/1,2 5,968
Секция Х-образная симметричная СХС 100х400х1,2 ГЦ 1200х100 1,2/1,2 6,6
Секция Х-образная симметричная СХС 100х500х1,2 ГЦ 1300х100 1,2/1,2 7,241
Секция Х-образная симметричная СХС 100х600х1,2 ГЦ 1400х100 1,2/1,2 7,88
Секция Х-образная симметричная СХС 100х200х1,5 ГЦ 1000х100 1,5/1,2 6,213
Секция Х-образная симметричная СХС 100х300х1,5 ГЦ 1100х100 1,5/1,2 6,852
Секция Х-образная симметричная СХС 100х400х1,5 ГЦ 1200х100 1,5/1,2 7,489
Секция Х-образная симметричная СХС 100х500х1,5 ГЦ 1300х100 1,5/1,2 8,13
Секция Х-образная симметричная СХС 100х600х1,5 ГЦ 1400х100 1,5/1,2 8,769
Секция Х-образная симметричная СХС 110х200х1,2 ГЦ 1000х110 1,2/1,2 5,581
Секция Х-образная симметричная СХС 110х300х1,2 ГЦ 1100х110 1,2/1,2 6,22
Секция Х-образная симметричная СХС 110х400х1,2 ГЦ 1200х110 1,2/1,2 6,857
Секция Х-образная симметричная СХС 110х500х1,2 ГЦ 1300х110 1,2/1,2 7,498
Секция Х-образная симметричная СХС 110х600х1,2 ГЦ 1400х110 1,2/1,2 8,137
Секция Х-образная симметричная СХС 110х200х1,5 ГЦ 1000х110 1,5/1,2 6,535
Секция Х-образная симметричная СХС 110х300х1,5 ГЦ 1100х110 1,5/1,2 7,174
Секция Х-образная симметричная СХС 110х400х1,5 ГЦ 1200х110 1,5/1,2 7,811
Секция Х-образная симметричная СХС 110х500х1,5 ГЦ 1300х110 1,5/1,2 8,452
Секция Х-образная симметричная СХС 110х600х1,5 ГЦ 1400х110 1,5/1,2 9,091
Секция Х-образная симметричная СХС 50х200х1,2 БП 1000х50 1,2/1,2 4,037
Секция Х-образная симметричная СХС 50х300х1,2 БП 1100х50 1,2/1,2 4,676
Секция Х-образная симметричная СХС 50х400х1,2 БП 1200х50 1,2/1,2 5,313
Секция Х-образная симметричная СХС 50х500х1,2 БП 1300х50 1,2/1,2 5,954
Секция Х-образная симметричная СХС 50х600х1,2 БП 1400х50 1,2/1,2 6,593
Секция Х-образная симметричная СХС 50х200х1,5 БП 1000х50 1,5/1,2 4,605
Секция Х-образная симметричная СХС 50х300х1,5 БП 1100х50 1,5/1,2 5,244
Секция Х-образная симметричная СХС 50х400х1,5 БП 1200х50 1,5/1,2 5,881
Секция Х-образная симметричная СХС 50х500х1,5 БП 1300х50 1,5/1,2 6,522
Секция Х-образная симметричная СХС 50х600х1,5 БП 1400х50 1,5/1,2 7,161
Секция Х-образная симметричная СХС 60х200х1,2 БП 1000х60 1,2/1,2 4,289
Секция Х-образная симметричная СХС 60х300х1,2 БП 1100х60 1,2/1,2 4,928
Секция Х-образная симметричная СХС 60х400х1,2 БП 1200х60 1,2/1,2 5,565
Секция Х-образная симметричная СХС 60х500х1,2 БП 1300х60 1,2/1,2 6,206
Секция Х-образная симметричная СХС 60х600х1,2 БП 1400х60 1,2/1,2 6,845
Секция Х-образная симметричная СХС 60х200х1,5 БП 1000х60 1,5/1,2 4,92
Секция Х-образная симметричная СХС 60х300х1,5 БП 1100х60 1,5/1,2 5,559
Секция Х-образная симметричная СХС 60х400х1,5 БП 1200х60 1,5/1,2 6,196
Секция Х-образная симметричная СХС 60х500х1,5 БП 1300х60 1,5/1,2 6,837
Секция Х-образная симметричная СХС 60х600х1,5 БП 1400х60 1,5/1,2 7,476
Секция Х-образная симметричная СХС 75х200х1,2 БП 1000х75 1,2/1,2 4,68
Секция Х-образная симметричная СХС 75х300х1,2 БП 1100х75 1,2/1,2 5,319
Секция Х-образная симметричная СХС 75х400х1,2 БП 1200х75 1,2/1,2 5,957
Секция Х-образная симметричная СХС 75х500х1,2 БП 1300х75 1,2/1,2 6,598
Секция Х-образная симметричная СХС 75х600х1,2 БП 1400х75 1,2/1,2 7,965
Секция Х-образная симметричная СХС 75х200х1,5 БП 1000х75 1,5/1,2 5,409
Секция Х-образная симметричная СХС 75х300х1,5 БП 1100х75 1,5/1,2 6,048
Секция Х-образная симметричная СХС 75х400х1,5 БП 1200х75 1,5/1,2 6,685
Секция Х-образная симметричная СХС 75х500х1,5 БП 1300х75 1,5/1,2 7,326
Секция Х-образная симметричная СХС 75х600х1,5 БП 1400х75 1,5/1,2 7,965
Секция Х-образная симметричная СХС 100х200х1,2 БП 1000х100 1,2/1,2 5,324
Секция Х-образная симметричная СХС 100х300х1,2 БП 1100х100 1,2/1,2 5,968
Секция Х-образная симметричная СХС 100х400х1,2 БП 1200х100 1,2/1,2 6,6
Секция Х-образная симметричная СХС 100х500х1,2 БП 1300х100 1,2/1,2 7,241
Секция Х-образная симметричная СХС 100х600х1,2 БП 1400х100 1,2/1,2 7,88
Секция Х-образная симметричная СХС 100х200х1,5 БП 1000х100 1,5/1,2 6,213
Секция Х-образная симметричная СХС 100х300х1,5 БП 1100х100 1,5/1,2 6,852
Секция Х-образная симметричная СХС 100х400х1,5 БП 1200х100 1,5/1,2 7,489
Секция Х-образная симметричная СХС 100х500х1,5 БП 1300х100 1,5/1,2 8,13
Секция Х-образная симметричная СХС 100х600х1,5 БП 1400х100 1,5/1,2 8,769
Секция Х-образная симметричная СХС 110х200х1,2 БП 1000х110 1,2/1,2 5,581
Секция Х-образная симметричная СХС 110х300х1,2 БП 1100х110 1,2/1,2 6,22
Секция Х-образная симметричная СХС 110х400х1,2 БП 1200х110 1,2/1,2 6,857
Секция Х-образная симметричная СХС 110х500х1,2 БП 1300х110 1,2/1,2 7,498
Секция Х-образная симметричная СХС 110х600х1,2 БП 1400х110 1,2/1,2 8,137
Секция Х-образная симметричная СХС 110х200х1,5 БП 1000х110 1,5/1,2 6,535
Секция Х-образная симметричная СХС 110х300х1,5 БП 1100х110 1,5/1,2 7,174
Секция Х-образная симметричная СХС 110х400х1,5 БП 1200х110 1,5/1,2 7,811
Секция Х-образная симметричная СХС 110х500х1,5 БП 1300х110 1,5/1,2 8,452
Секция Х-образная симметричная СХС 110х600х1,5 БП 1400х110 1,5/1,2 9,091
Секция Х-образная симметричная СХС 50х200х1,2 КР 1000х50 1,2/1,2 4,037
Секция Х-образная симметричная СХС 50х300х1,2 КР 1100х50 1,2/1,2 4,676
Секция Х-образная симметричная СХС 50х400х1,2 КР 1200х50 1,2/1,2 5,313
Секция Х-образная симметричная СХС 50х500х1,2 КР 1300х50 1,2/1,2 5,954
Секция Х-образная симметричная СХС 50х600х1,2 КР 1400х50 1,2/1,2 6,593
Секция Х-образная симметричная СХС 50х200х1,5 КР 1000х50 1,5/1,2 4,605
Секция Х-образная симметричная СХС 50х300х1,5 КР 1100х50 1,5/1,2 5,244
Секция Х-образная симметричная СХС 50х400х1,5 КР 1200х50 1,5/1,2 5,881
Секция Х-образная симметричная СХС 50х500х1,5 КР 1300х50 1,5/1,2 6,522
Секция Х-образная симметричная СХС 50х600х1,5 КР 1400х50 1,5/1,2 7,161
Секция Х-образная симметричная СХС 60х200х1,2 КР 1000х60 1,2/1,2 4,289
Секция Х-образная симметричная СХС 60х300х1,2 КР 1100х60 1,2/1,2 4,928
Секция Х-образная симметричная СХС 60х400х1,2 КР 1200х60 1,2/1,2 5,565
Секция Х-образная симметричная СХС 60х500х1,2 КР 1300х60 1,2/1,2 6,206
Секция Х-образная симметричная СХС 60х600х1,2 КР 1400х60 1,2/1,2 6,845
Секция Х-образная симметричная СХС 60х200х1,5 КР 1000х60 1,5/1,2 4,92
Секция Х-образная симметричная СХС 60х300х1,5 КР 1100х60 1,5/1,2 5,559
Секция Х-образная симметричная СХС 60х400х1,5 КР 1200х60 1,5/1,2 6,196
Секция Х-образная симметричная СХС 60х500х1,5 КР 1300х60 1,5/1,2 6,837
Секция Х-образная симметричная СХС 60х600х1,5 КР 1400х60 1,5/1,2 7,476
Секция Х-образная симметричная СХС 75х200х1,2 КР 1000х75 1,2/1,2 4,68
Секция Х-образная симметричная СХС 75х300х1,2 КР 1100х75 1,2/1,2 5,319
Секция Х-образная симметричная СХС 75х400х1,2 КР 1200х75 1,2/1,2 5,957
Секция Х-образная симметричная СХС 75х500х1,2 КР 1300х75 1,2/1,2 6,598
Секция Х-образная симметричная СХС 75х600х1,2 КР 1400х75 1,2/1,2 7,965
Секция Х-образная симметричная СХС 75х200х1,5 КР 1000х75 1,5/1,2 5,409
Секция Х-образная симметричная СХС 75х300х1,5 КР 1100х75 1,5/1,2 6,048
Секция Х-образная симметричная СХС 75х400х1,5 КР 1200х75 1,5/1,2 6,685
Секция Х-образная симметричная СХС 75х500х1,5 КР 1300х75 1,5/1,2 7,326
Секция Х-образная симметричная СХС 75х600х1,5 КР 1400х75 1,5/1,2 7,965
Секция Х-образная симметричная СХС 100х200х1,2 КР 1000х100 1,2/1,2 5,324
Секция Х-образная симметричная СХС 100х300х1,2 КР 1100х100 1,2/1,2 5,968
Секция Х-образная симметричная СХС 100х400х1,2 КР 1200х100 1,2/1,2 6,6
Секция Х-образная симметричная СХС 100х500х1,2 КР 1300х100 1,2/1,2 7,241
Секция Х-образная симметричная СХС 100х600х1,2 КР 1400х100 1,2/1,2 7,88
Секция Х-образная симметричная СХС 100х200х1,5 КР 1000х100 1,5/1,2 6,213
Секция Х-образная симметричная СХС 100х300х1,5 КР 1100х100 1,5/1,2 6,852
Секция Х-образная симметричная СХС 100х400х1,5 КР 1200х100 1,5/1,2 7,489
Секция Х-образная симметричная СХС 100х500х1,5 КР 1300х100 1,5/1,2 8,13
Секция Х-образная симметричная СХС 100х600х1,5 КР 1400х100 1,5/1,2 8,769
Секция Х-образная симметричная СХС 110х200х1,2 КР 1000х110 1,2/1,2 5,581
Секция Х-образная симметричная СХС 110х300х1,2 КР 1100х110 1,2/1,2 6,22
Секция Х-образная симметричная СХС 110х400х1,2 КР 1200х110 1,2/1,2 6,857
Секция Х-образная симметричная СХС 110х500х1,2 КР 1300х110 1,2/1,2 7,498
Секция Х-образная симметричная СХС 110х600х1,2 КР 1400х110 1,2/1,2 8,137
Секция Х-образная симметричная СХС 110х200х1,5 КР 1000х110 1,5/1,2 6,535
Секция Х-образная симметричная СХС 110х300х1,5 КР 1100х110 1,5/1,2 7,174
Секция Х-образная симметричная СХС 110х400х1,5 КР 1200х110 1,5/1,2 7,811
Секция Х-образная симметричная СХС 110х500х1,5 КР 1300х110 1,5/1,2 8,452
Секция Х-образная симметричная СХС 110х600х1,5 КР 1400х110 1,5/1,2 9,091
ДЛИНА МАШИНЫ (м) ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) ЦЕНА
3 1 6 4+1 2 400,00 ₽
3 1,59 4+1 3 200,00 ₽
4 3 15 5+1 4 500,00 ₽
6 5 30 5+1 6 000,00 ₽
9 10 45 6+1 8 000,00 ₽
12 20 90 6+1 13 000,00 ₽
15 20 1206+1 16 000,00 ₽

С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.

Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Заполняя форму, вы даете согласие на обратотку персональных данных в соответствии с 154 ФЗ и Политикой конфиденциальности.
Заказать Секция Х-образная симметричная лотка лестничного типа
Завод INOVA предлагает Секция Х-образная симметричная лотка лестничного типа по выгодной цене