Цена: по запросу
- Техническая информация
- Доставка
Наименование | Размер (ШхВ) | Толщина, мм | Вес, кг/п.м |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х600х1,5 ОЦ | 600х100 | 1,5/1,2 | 4,912 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х200х1,2 ОЦ | 200х110 | 1,2/1,2 | 3,191 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х300х1,2 ОЦ | 300х110 | 1,2/1,2 | 3,52 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х400х1,2 ОЦ | 400х110 | 1,2/1,2 | 3,849 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х500х1,2 ОЦ | 500х110 | 1,2/1,2 | 4,177 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х600х1,2 ОЦ | 600х110 | 1,2/1,2 | 4,506 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х200х1,5 ОЦ | 200х110 | 1,5/1,2 | 3,828 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х300х1,5 ОЦ | 300х110 | 1,5/1,2 | 4,157 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х400х1,5 ОЦ | 400х110 | 1,5/1,2 | 4,485 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х500х1,5 ОЦ | 500х110 | 1,5/1,2 | 4,814 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х600х1,5 ОЦ | 600х110 | 1,5/1,2 | 5,143 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х200х1,2 ОЦ | 200х50 | 1,2/1,2 | 2,219 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х300х1,2 ОЦ | 300х50 | 1,2/1,2 | 2,548 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х400х1,2 ОЦ | 400х50 | 1,2/1,2 | 2,876 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х500х1,2 ОЦ | 500х50 | 1,2/1,2 | 3,205 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х600х1,2 ОЦ | 600х50 | 1,2/1,2 | 3,534 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х200х1,5 ОЦ | 200х50 | 1,5/1,2 | 2,613 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х300х1,5 ОЦ | 300х50 | 1,5/1,2 | 2,914 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х400х1,5 ОЦ | 400х50 | 1,5/1,2 | 3,27 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х500х1,5 ОЦ | 500х50 | 1,5/1,2 | 3,599 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х600х1,5 ОЦ | 600х50 | 1,5/1,2 | 3,927 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х200х1,2 ОЦ | 200х60 | 1,2/1,2 | 2,403 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х300х1,2 ОЦ | 300х60 | 1,2/1,2 | 2,731 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х400х1,2 ОЦ | 400х60 | 1,2/1,2 | 3,06 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х500х1,2 ОЦ | 500х60 | 1,2/1,2 | 3,389 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х600х1,2 ОЦ | 600х60 | 1,2/1,2 | 3,718 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х200х1,5 ОЦ | 200х60 | 1,5/1,2 | 2,843 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х300х1,5 ОЦ | 300х60 | 1,5/1,2 | 3,172 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х400х1,5 ОЦ | 400х60 | 1,5/1,2 | 3,5 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х500х1,5 ОЦ | 500х60 | 1,5/1,2 | 3,829 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х600х1,5 ОЦ | 600х60 | 1,5/1,2 | 4,158 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х200х1,2 ОЦ | 200х75 | 1,2/1,2 | 2,623 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х300х1,2 ОЦ | 300х75 | 1,2/1,2 | 2,951 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х400х1,2 ОЦ | 400х75 | 1,2/1,2 | 3,28 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х500х1,2 ОЦ | 500х75 | 1,2/1,2 | 3,609 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х600х1,2 ОЦ | 600х75 | 1,2/1,2 | 3,937 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х200х1,5 ОЦ | 200х75 | 1,5/1,2 | 3,117 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х300х1,5 ОЦ | 300х75 | 1,5/1,2 | 3,446 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х400х1,5 ОЦ | 400х75 | 1,5/1,2 | 3,775 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х500х1,5 ОЦ | 500х75 | 1,5/1,2 | 4,103 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х600х1,5 ОЦ | 600х75 | 1,5/1,2 | 4,432 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х200х1,2 ОЦ | 200х100 | 1,2/1,2 | 3,006 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х300х1,2 ОЦ | 300х100 | 1,2/1,2 | 3,335 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х400х1,2 ОЦ | 400х100 | 1,2/1,2 | 3,664 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х500х1,2 ОЦ | 500х100 | 1,2/1,2 | 3,992 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х600х1,2 ОЦ | 600х100 | 1,2/1,2 | 4,321 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х200х1,5 ОЦ | 200х100 | 1,5/1,2 | 3,597 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х300х1,5 ОЦ | 300х100 | 1,5/1,2 | 3,926 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х400х1,5 ОЦ | 400х100 | 1,5/1,2 | 4,254 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х500х1,5 ОЦ | 500х100 | 1,5/1,2 | 4,583 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х200х1,2 ГЦ | 200х50 | 1,2/1,2 | 2,219 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х300х1,2 ГЦ | 300х50 | 1,2/1,2 | 2,548 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х400х1,2 ГЦ | 400х50 | 1,2/1,2 | 2,876 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х500х1,2 ГЦ | 500х50 | 1,2/1,2 | 3,205 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х600х1,2 ГЦ | 600х50 | 1,2/1,2 | 3,534 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х200х1,5 ГЦ | 200х50 | 1,5/1,2 | 2,613 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х300х1,5 ГЦ | 300х50 | 1,5/1,2 | 2,914 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х400х1,5 ГЦ | 400х50 | 1,5/1,2 | 3,27 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х500х1,5 ГЦ | 500х50 | 1,5/1,2 | 3,599 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х600х1,5 ГЦ | 600х50 | 1,5/1,2 | 3,927 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х200х1,2 ГЦ | 200х60 | 1,2/1,2 | 2,403 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х300х1,2 ГЦ | 300х60 | 1,2/1,2 | 2,731 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х400х1,2 ГЦ | 400х60 | 1,2/1,2 | 3,06 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х500х1,2 ГЦ | 500х60 | 1,2/1,2 | 3,389 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х600х1,2 ГЦ | 600х60 | 1,2/1,2 | 3,718 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х200х1,5 ГЦ | 200х60 | 1,5/1,2 | 2,843 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х300х1,5 ГЦ | 300х60 | 1,5/1,2 | 3,172 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х400х1,5 ГЦ | 400х60 | 1,5/1,2 | 3,5 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х500х1,5 ГЦ | 500х60 | 1,5/1,2 | 3,829 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х600х1,5 ГЦ | 600х60 | 1,5/1,2 | 4,158 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х200х1,2 ГЦ | 200х75 | 1,2/1,2 | 2,623 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х300х1,2 ГЦ | 300х75 | 1,2/1,2 | 2,951 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х400х1,2 ГЦ | 400х75 | 1,2/1,2 | 3,28 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х500х1,2 ГЦ | 500х75 | 1,2/1,2 | 3,609 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х600х1,2 ГЦ | 600х75 | 1,2/1,2 | 3,937 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х200х1,5 ГЦ | 200х75 | 1,5/1,2 | 3,117 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х300х1,5 ГЦ | 300х75 | 1,5/1,2 | 3,446 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х400х1,5 ГЦ | 400х75 | 1,5/1,2 | 3,775 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х500х1,5 ГЦ | 500х75 | 1,5/1,2 | 4,103 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х600х1,5 ГЦ | 600х75 | 1,5/1,2 | 4,432 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х200х1,2 ГЦ | 200х100 | 1,2/1,2 | 3,006 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х300х1,2 ГЦ | 300х100 | 1,2/1,2 | 3,335 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х400х1,2 ГЦ | 400х100 | 1,2/1,2 | 3,664 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х500х1,2 ГЦ | 500х100 | 1,2/1,2 | 3,992 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х600х1,2 ГЦ | 600х100 | 1,2/1,2 | 4,321 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х200х1,5 ГЦ | 200х100 | 1,5/1,2 | 3,597 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х300х1,5 ГЦ | 300х100 | 1,5/1,2 | 3,926 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х400х1,5 ГЦ | 400х100 | 1,5/1,2 | 4,254 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х500х1,5 ГЦ | 500х100 | 1,5/1,2 | 4,583 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х600х1,5 ГЦ | 600х100 | 1,5/1,2 | 4,912 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х200х1,2 ГЦ | 200х110 | 1,2/1,2 | 3,191 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х300х1,2 ГЦ | 300х110 | 1,2/1,2 | 3,52 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х400х1,2 ГЦ | 400х110 | 1,2/1,2 | 3,849 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х500х1,2 ГЦ | 500х110 | 1,2/1,2 | 4,177 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х600х1,2 ГЦ | 600х110 | 1,2/1,2 | 4,506 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х200х1,5 ГЦ | 200х110 | 1,5/1,2 | 3,828 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х300х1,5 ГЦ | 300х110 | 1,5/1,2 | 4,157 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х400х1,5 ГЦ | 400х110 | 1,5/1,2 | 4,485 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х500х1,5 ГЦ | 500х110 | 1,5/1,2 | 4,814 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х600х1,5 ГЦ | 600х110 | 1,5/1,2 | 5,143 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х500х1,2 БП | 500х100 | 1,2/1,2 | 3,992 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х200х1,2 БП | 200х60 | 1,2/1,2 | 2,403 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х300х1,2 БП | 300х60 | 1,2/1,2 | 2,731 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х400х1,2 БП | 400х60 | 1,2/1,2 | 3,06 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х500х1,2 БП | 500х60 | 1,2/1,2 | 3,389 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х600х1,2 БП | 600х60 | 1,2/1,2 | 3,718 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х200х1,5 БП | 200х60 | 1,5/1,2 | 2,843 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х300х1,5 БП | 300х60 | 1,5/1,2 | 3,172 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х400х1,5 БП | 400х60 | 1,5/1,2 | 3,5 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х500х1,5 БП | 500х60 | 1,5/1,2 | 3,829 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х600х1,5 БП | 600х60 | 1,5/1,2 | 4,158 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х200х1,2 БП | 200х75 | 1,2/1,2 | 2,623 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х300х1,2 БП | 300х75 | 1,2/1,2 | 2,951 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х400х1,2 БП | 400х75 | 1,2/1,2 | 3,28 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х500х1,2 БП | 500х75 | 1,2/1,2 | 3,609 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х600х1,2 БП | 600х75 | 1,2/1,2 | 3,937 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х200х1,5 БП | 200х75 | 1,5/1,2 | 3,117 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х300х1,5 БП | 300х75 | 1,5/1,2 | 3,446 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х400х1,5 БП | 400х75 | 1,5/1,2 | 3,775 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х500х1,5 БП | 500х75 | 1,5/1,2 | 4,103 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х600х1,5 БП | 600х75 | 1,5/1,2 | 4,432 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х200х1,2 БП | 200х100 | 1,2/1,2 | 3,006 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х300х1,2 БП | 300х100 | 1,2/1,2 | 3,335 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х400х1,2 БП | 400х100 | 1,2/1,2 | 3,664 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х200х1,2 КР | 200х50 | 1,2/1,2 | 2,219 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х300х1,2 КР | 300х50 | 1,2/1,2 | 2,548 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х400х1,2 КР | 400х50 | 1,2/1,2 | 2,876 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х500х1,2 КР | 500х50 | 1,2/1,2 | 3,205 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х600х1,2 КР | 600х50 | 1,2/1,2 | 3,534 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х200х1,5 КР | 200х50 | 1,5/1,2 | 2,613 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х300х1,5 КР | 300х50 | 1,5/1,2 | 2,914 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х400х1,5 КР | 400х50 | 1,5/1,2 | 3,27 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х500х1,5 КР | 500х50 | 1,5/1,2 | 3,599 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 50х600х1,5 КР | 600х50 | 1,5/1,2 | 3,927 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х200х1,2 КР | 200х60 | 1,2/1,2 | 2,403 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х300х1,2 КР | 300х60 | 1,2/1,2 | 2,731 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х400х1,2 КР | 400х60 | 1,2/1,2 | 3,06 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х500х1,2 КР | 500х60 | 1,2/1,2 | 3,389 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х600х1,2 КР | 600х60 | 1,2/1,2 | 3,718 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х200х1,5 КР | 200х60 | 1,5/1,2 | 2,843 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х300х1,5 КР | 300х60 | 1,5/1,2 | 3,172 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х400х1,5 КР | 400х60 | 1,5/1,2 | 3,5 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х500х1,5 КР | 500х60 | 1,5/1,2 | 3,829 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 60х600х1,5 КР | 600х60 | 1,5/1,2 | 4,158 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х200х1,2 КР | 200х75 | 1,2/1,2 | 2,623 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х300х1,2 КР | 300х75 | 1,2/1,2 | 2,951 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х400х1,2 КР | 400х75 | 1,2/1,2 | 3,28 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х500х1,2 КР | 500х75 | 1,2/1,2 | 3,609 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х600х1,2 КР | 600х75 | 1,2/1,2 | 3,937 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х200х1,5 КР | 200х75 | 1,5/1,2 | 3,117 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х300х1,5 КР | 300х75 | 1,5/1,2 | 3,446 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х400х1,5 КР | 400х75 | 1,5/1,2 | 3,775 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х500х1,5 КР | 500х75 | 1,5/1,2 | 4,103 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 75х600х1,5 КР | 600х75 | 1,5/1,2 | 4,432 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х200х1,2 КР | 200х100 | 1,2/1,2 | 3,006 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х300х1,2 КР | 300х100 | 1,2/1,2 | 3,335 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х400х1,2 КР | 400х100 | 1,2/1,2 | 3,664 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х500х1,2 КР | 500х100 | 1,2/1,2 | 3,992 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х600х1,2 КР | 600х100 | 1,2/1,2 | 4,321 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х200х1,5 КР | 200х100 | 1,5/1,2 | 3,597 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х300х1,5 КР | 300х100 | 1,5/1,2 | 3,926 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х400х1,5 КР | 400х100 | 1,5/1,2 | 4,254 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х500х1,5 КР | 500х100 | 1,5/1,2 | 4,583 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 100х600х1,5 КР | 600х100 | 1,5/1,2 | 4,912 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х200х1,2 КР | 200х110 | 1,2/1,2 | 3,191 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х300х1,2 КР | 300х110 | 1,2/1,2 | 3,52 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х400х1,2 КР | 400х110 | 1,2/1,2 | 3,849 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х500х1,2 КР | 500х110 | 1,2/1,2 | 4,177 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х600х1,2 КР | 600х110 | 1,2/1,2 | 4,506 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х200х1,5 КР | 200х110 | 1,5/1,2 | 3,828 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х300х1,5 КР | 300х110 | 1,5/1,2 | 4,157 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х400х1,5 КР | 400х110 | 1,5/1,2 | 4,485 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х500х1,5 КР | 500х110 | 1,5/1,2 | 4,814 |
Секция подъёма внутренняя СПВУ 110х600х1,5 КР | 600х110 | 1,5/1,2 | 5,143 |
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.
Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Возможно, вас заинтересует