Цена: по запросу

  • Техническая информация
  • Доставка
5,538
Наименование Размер (ШхВ) Толщина, мм Вес, кг/п.м
Секция Т-образная симметричная СТС 50х200х1,2 ОЦ 600х50 1,2/1,2 2,924
Секция Т-образная симметричная СТС 50х300х1,2 ОЦ 700х50 1,2/1,2 3,382
Секция Т-образная симметричная СТС 50х400х1,2 ОЦ 800х50 1,2/1,2 4,435
Секция Т-образная симметричная СТС 50х500х1,2 ОЦ 900х50 1,2/1,2 4,987
Секция Т-образная симметричная СТС 50х600х1,2 ОЦ 1000х50 1,2/1,2
Секция Т-образная симметричная СТС 50х200х1,5 ОЦ 600х50 1,5/1,2 3,416
Секция Т-образная симметричная СТС 50х300х1,5 ОЦ 700х50 1,5/1,2 3,854
Секция Т-образная симметричная СТС 50х400х1,5 ОЦ 800х50 1,5/1,2 4,968
Секция Т-образная симметричная СТС 50х500х1,5 ОЦ 900х50 1,5/1,2 5,54
Секция Т-образная симметричная СТС 50х600х1,5 ОЦ 1000х50 1,5/1,2 6,113
Секция Т-образная симметричная СТС 60х200х1,2 ОЦ 600х60 1,2/1,2 3,142
Секция Т-образная симметричная СТС 60х300х1,2 ОЦ 700х60 1,2/1,2 3,609
Секция Т-образная симметричная СТС 60х400х1,2 ОЦ 800х60 1,2/1,2 4,672
Секция Т-образная симметричная СТС 60х500х1,2 ОЦ 900х60 1,2/1,2 5,232
Секция Т-образная симметричная СТС 60х600х1,2 ОЦ 1000х60 1,2/1,2 5,793
Секция Т-образная симметричная СТС 60х200х1,5 ОЦ 600х60 1,5/1,2 3,689
Секция Т-образная симметричная СТС 60х300х1,5 ОЦ 700х60 1,5/1,2 4,179
Секция Т-образная симметричная СТС 60х400х1,5 ОЦ 800х60 1,5/1,2 5,264
Секция Т-образная симметричная СТС 60х500х1,5 ОЦ 900х60 1,5/1,2 5,848
Секция Т-образная симметричная СТС 60х600х1,5 ОЦ 1000х60 1,5/1,2 6,432
Секция Т-образная симметричная СТС 75х200х1,2 ОЦ 600х75 1,2/1,2 3,483
Секция Т-образная симметричная СТС 75х300х1,2 ОЦ 700х75 1,2/1,2 3,963
Секция Т-образная симметричная СТС 75х400х1,2 ОЦ 800х75 1,2/1,2 5,039
Секция Т-образная симметричная СТС 75х500х1,2 ОЦ 900х75 1,2/1,2 5,615
Секция Т-образная симметричная СТС 75х600х1,2 ОЦ 1000х75 1,2/1,2 6,19
Секция Т-образная симметричная СТС 75х200х1,5 ОЦ 600х75 1,5/1,2 4,112
Секция Т-образная симметричная СТС 75х300х1,5 ОЦ 700х75 1,5/1,2 4,62
Секция Т-образная симметричная СТС 75х400х1,5 ОЦ 800х75 1,5/1,2 5,723
Секция Т-образная симметричная СТС 75х500х1,5 ОЦ 900х75 1,5/1,2 6,325
Секция Т-образная симметричная СТС 75х600х1,5 ОЦ 1000х75 1,5/1,2 6,927
Секция Т-образная симметричная СТС 100х200х1,2 ОЦ 600х100 1,2/1,2 4,039
Секция Т-образная симметричная СТС 100х300х1,2 ОЦ 700х100 1,2/1,2 4,544
Секция Т-образная симметричная СТС 100х400х1,2 ОЦ 800х100 1,2/1,2 5,644
Секция Т-образная симметричная СТС 100х500х1,2 ОЦ 900х100 1,2/1,2 6,242
Секция Т-образная симметричная СТС 100х600х1,2 ОЦ 1000х100 1,2/1,2 6,841
Секция Т-образная симметричная СТС 100х200х1,5 ОЦ 600х100 1,5/1,2 4,809
Секция Т-образная симметричная СТС 100х300х1,5 ОЦ 700х100 1,5/1,2 5,346
Секция Т-образная симметричная СТС 100х400х1,5 ОЦ 800х100 1,5/1,2 6,479
Секция Т-образная симметричная СТС 100х500х1,5 ОЦ 900х100 1,5/1,2 7,11
Секция Т-образная симметричная СТС 100х600х1,5 ОЦ 1000х100 1,5/1,2 7,741
Секция Т-образная симметричная СТС 110х200х1,2 ОЦ 600х110 1,2/1,2 4,261
Секция Т-образная симметричная СТС 110х300х1,2 ОЦ 700х110 1,2/1,2 4,776
Секция Т-образная симметричная СТС 110х400х1,2 ОЦ 800х110 1,2/1,2 5,885
Секция Т-образная симметричная СТС 110х500х1,2 ОЦ 900х110 1,2/1,2 6,493
Секция Т-образная симметричная СТС 110х600х1,2 ОЦ 1000х110 1,2/1,2 7,101
Секция Т-образная симметричная СТС 110х200х1,5 ОЦ 600х110 1,5/1,2 5,087
Секция Т-образная симметричная СТС 110х300х1,5 ОЦ 700х110 1,5/1,2 5,637
Секция Т-образная симметричная СТС 110х400х1,5 ОЦ 800х110 1,5/1,2 6,781
Секция Т-образная симметричная СТС 110х500х1,5 ОЦ 900х110 1,5/1,2 7,424
Секция Т-образная симметричная СТС 110х600х1,5 ОЦ 1000х110 1,5/1,2 8,067
Секция Т-образная симметричная СТС 50х200х1,2 ГЦ 600х50 1,2/1,2 2,924
Секция Т-образная симметричная СТС 50х300х1,2 ГЦ 700х50 1,2/1,2 3,382
Секция Т-образная симметричная СТС 50х400х1,2 ГЦ 800х50 1,2/1,2 4,435
Секция Т-образная симметричная СТС 50х500х1,2 ГЦ 900х50 1,2/1,2 4,987
Секция Т-образная симметричная СТС 50х600х1,2 ГЦ 1000х50 1,2/1,2 5,538
Секция Т-образная симметричная СТС 50х200х1,5 ГЦ 600х50 1,5/1,2 3,416
Секция Т-образная симметричная СТС 50х300х1,5 ГЦ 700х50 1,5/1,2 3,854
Секция Т-образная симметричная СТС 50х400х1,5 ГЦ 800х50 1,5/1,2 4,968
Секция Т-образная симметричная СТС 50х500х1,5 ГЦ 900х50 1,5/1,2 5,54
Секция Т-образная симметричная СТС 50х600х1,5 ГЦ 1000х50 1,5/1,2 6,113
Секция Т-образная симметричная СТС 60х200х1,2 ГЦ 600х60 1,2/1,2 3,142
Секция Т-образная симметричная СТС 60х300х1,2 ГЦ 700х60 1,2/1,2 3,609
Секция Т-образная симметричная СТС 60х400х1,2 ГЦ 800х60 1,2/1,2 4,672
Секция Т-образная симметричная СТС 60х500х1,2 ГЦ 900х60 1,2/1,2 5,232
Секция Т-образная симметричная СТС 60х600х1,2 ГЦ 1000х60 1,2/1,2 5,793
Секция Т-образная симметричная СТС 60х200х1,5 ГЦ 600х60 1,5/1,2 3,689
Секция Т-образная симметричная СТС 60х300х1,5 ГЦ 700х60 1,5/1,2 4,179
Секция Т-образная симметричная СТС 60х400х1,5 ГЦ 800х60 1,5/1,2 5,264
Секция Т-образная симметричная СТС 60х500х1,5 ГЦ 900х60 1,5/1,2 5,848
Секция Т-образная симметричная СТС 60х600х1,5 ГЦ 1000х60 1,5/1,2 6,432
Секция Т-образная симметричная СТС 75х200х1,2 ГЦ 600х75 1,2/1,2 3,483
Секция Т-образная симметричная СТС 75х300х1,2 ГЦ 700х75 1,2/1,2 3,963
Секция Т-образная симметричная СТС 75х400х1,2 ГЦ 800х75 1,2/1,2 5,039
Секция Т-образная симметричная СТС 75х500х1,2 ГЦ 900х75 1,2/1,2 5,615
Секция Т-образная симметричная СТС 75х600х1,2 ГЦ 1000х75 1,2/1,2 6,19
Секция Т-образная симметричная СТС 75х200х1,5 ГЦ 600х75 1,5/1,2 4,112
Секция Т-образная симметричная СТС 75х300х1,5 ГЦ 700х75 1,5/1,2 4,62
Секция Т-образная симметричная СТС 75х400х1,5 ГЦ 800х75 1,5/1,2 5,723
Секция Т-образная симметричная СТС 75х500х1,5 ГЦ 900х75 1,5/1,2 6,325
Секция Т-образная симметричная СТС 75х600х1,5 ГЦ 1000х75 1,5/1,2 6,927
Секция Т-образная симметричная СТС 100х200х1,2 ГЦ 600х100 1,2/1,2 4,039
Секция Т-образная симметричная СТС 100х300х1,2 ГЦ 700х100 1,2/1,2 4,544
Секция Т-образная симметричная СТС 100х400х1,2 ГЦ 800х100 1,2/1,2 5,644
Секция Т-образная симметричная СТС 100х500х1,2 ГЦ 900х100 1,2/1,2 6,242
Секция Т-образная симметричная СТС 100х600х1,2 ГЦ 1000х100 1,2/1,2 6,841
Секция Т-образная симметричная СТС 100х200х1,5 ГЦ 600х100 1,5/1,2 4,809
Секция Т-образная симметричная СТС 100х300х1,5 ГЦ 700х100 1,5/1,2 5,346
Секция Т-образная симметричная СТС 100х400х1,5 ГЦ 800х100 1,5/1,2 6,479
Секция Т-образная симметричная СТС 100х500х1,5 ГЦ 900х100 1,5/1,2 7,11
Секция Т-образная симметричная СТС 100х600х1,5 ГЦ 1000х100 1,5/1,2 7,741
Секция Т-образная симметричная СТС 110х200х1,2 ГЦ 600х110 1,2/1,2 4,261
Секция Т-образная симметричная СТС 110х300х1,2 ГЦ 700х110 1,2/1,2 4,776
Секция Т-образная симметричная СТС 110х400х1,2 ГЦ 800х110 1,2/1,2 5,885
Секция Т-образная симметричная СТС 110х500х1,2 ГЦ 900х110 1,2/1,2 6,493
Секция Т-образная симметричная СТС 110х600х1,2 ГЦ 1000х110 1,2/1,2 7,101
Секция Т-образная симметричная СТС 110х200х1,5 ГЦ 600х110 1,5/1,2 5,087
Секция Т-образная симметричная СТС 110х300х1,5 ГЦ 700х110 1,5/1,2 5,637
Секция Т-образная симметричная СТС 110х400х1,5 ГЦ 800х110 1,5/1,2 6,781
Секция Т-образная симметричная СТС 110х500х1,5 ГЦ 900х110 1,5/1,2 7,424
Секция Т-образная симметричная СТС 110х600х1,5 ГЦ 1000х110 1,5/1,2 8,067
Секция Т-образная симметричная СТС 50х200х1,2 БП 600х50 1,2/1,2 2,924
Секция Т-образная симметричная СТС 50х300х1,2 БП 700х50 1,2/1,2 3,382
Секция Т-образная симметричная СТС 50х400х1,2 БП 800х50 1,2/1,2 4,435
Секция Т-образная симметричная СТС 50х500х1,2 БП 900х50 1,2/1,2 4,987
Секция Т-образная симметричная СТС 50х600х1,2 БП 1000х50 1,2/1,2 5,538
Секция Т-образная симметричная СТС 50х200х1,5 БП 600х50 1,5/1,2 3,416
Секция Т-образная симметричная СТС 50х300х1,5 БП 700х50 1,5/1,2 3,854
Секция Т-образная симметричная СТС 50х400х1,5 БП 800х50 1,5/1,2 4,968
Секция Т-образная симметричная СТС 50х500х1,5 БП 900х50 1,5/1,2 5,54
Секция Т-образная симметричная СТС 50х600х1,5 БП 1000х50 1,5/1,2 6,113
Секция Т-образная симметричная СТС 60х200х1,2 БП 600х60 1,2/1,2 3,142
Секция Т-образная симметричная СТС 60х300х1,2 БП 700х60 1,2/1,2 3,609
Секция Т-образная симметричная СТС 60х400х1,2 БП 800х60 1,2/1,2 4,672
Секция Т-образная симметричная СТС 60х500х1,2 БП 900х60 1,2/1,2 5,232
Секция Т-образная симметричная СТС 60х600х1,2 БП 1000х60 1,2/1,2 5,793
Секция Т-образная симметричная СТС 60х200х1,5 БП 600х60 1,5/1,2 3,689
Секция Т-образная симметричная СТС 60х300х1,5 БП 700х60 1,5/1,2 4,179
Секция Т-образная симметричная СТС 60х400х1,5 БП 800х60 1,5/1,2 5,264
Секция Т-образная симметричная СТС 60х500х1,5 БП 900х60 1,5/1,2 5,848
Секция Т-образная симметричная СТС 60х600х1,5 БП 1000х60 1,5/1,2 6,432
Секция Т-образная симметричная СТС 75х200х1,2 БП 600х75 1,2/1,2 3,483
Секция Т-образная симметричная СТС 75х300х1,2 БП 700х75 1,2/1,2 3,963
Секция Т-образная симметричная СТС 75х400х1,2 БП 800х75 1,2/1,2 5,039
Секция Т-образная симметричная СТС 75х500х1,2 БП 900х75 1,2/1,2 5,615
Секция Т-образная симметричная СТС 75х600х1,2 БП 1000х75 1,2/1,2 6,19
Секция Т-образная симметричная СТС 75х200х1,5 БП 600х75 1,5/1,2 4,112
Секция Т-образная симметричная СТС 75х300х1,5 БП 700х75 1,5/1,2 4,62
Секция Т-образная симметричная СТС 75х400х1,5 БП 800х75 1,5/1,2 5,723
Секция Т-образная симметричная СТС 75х500х1,5 БП 900х75 1,5/1,2 6,325
Секция Т-образная симметричная СТС 75х600х1,5 БП 1000х75 1,5/1,2 6,927
Секция Т-образная симметричная СТС 100х200х1,2 БП 600х100 1,2/1,2 4,039
Секция Т-образная симметричная СТС 100х300х1,2 БП 700х100 1,2/1,2 4,544
Секция Т-образная симметричная СТС 100х400х1,2 БП 800х100 1,2/1,2 5,644
Секция Т-образная симметричная СТС 100х500х1,2 БП 900х100 1,2/1,2 6,242
Секция Т-образная симметричная СТС 100х600х1,2 БП 1000х100 1,2/1,2 6,841
Секция Т-образная симметричная СТС 100х200х1,5 БП 600х100 1,5/1,2 4,809
Секция Т-образная симметричная СТС 100х300х1,5 БП 700х100 1,5/1,2 5,346
Секция Т-образная симметричная СТС 100х400х1,5 БП 800х100 1,5/1,2 6,479
Секция Т-образная симметричная СТС 100х500х1,5 БП 900х100 1,5/1,2 7,11
Секция Т-образная симметричная СТС 100х600х1,5 БП 1000х100 1,5/1,2 7,741
Секция Т-образная симметричная СТС 110х200х1,2 БП 600х110 1,2/1,2 4,261
Секция Т-образная симметричная СТС 110х300х1,2 БП 700х110 1,2/1,2 4,776
Секция Т-образная симметричная СТС 110х400х1,2 БП 800х110 1,2/1,2 5,885
Секция Т-образная симметричная СТС 110х500х1,2 БП 900х110 1,2/1,2 6,493
Секция Т-образная симметричная СТС 110х600х1,2 БП 1000х110 1,2/1,2 7,101
Секция Т-образная симметричная СТС 110х200х1,5 БП 600х110 1,5/1,2 5,087
Секция Т-образная симметричная СТС 110х300х1,5 БП 700х110 1,5/1,2 5,637
Секция Т-образная симметричная СТС 110х400х1,5 БП 800х110 1,5/1,2 6,781
Секция Т-образная симметричная СТС 110х500х1,5 БП 900х110 1,5/1,2 7,424
Секция Т-образная симметричная СТС 110х600х1,5 БП 1000х110 1,5/1,2 8,067
Секция Т-образная симметричная СТС 50х200х1,2 КР 600х50 1,2/1,2 2,924
Секция Т-образная симметричная СТС 50х300х1,2 КР 700х50 1,2/1,2 3,382
Секция Т-образная симметричная СТС 50х400х1,2 КР 800х50 1,2/1,2 4,435
Секция Т-образная симметричная СТС 50х500х1,2 КР 900х50 1,2/1,2 4,987
Секция Т-образная симметричная СТС 50х600х1,2 КР 1000х50 1,2/1,2 5,538
Секция Т-образная симметричная СТС 50х200х1,5 КР 600х50 1,5/1,2 3,416
Секция Т-образная симметричная СТС 50х300х1,5 КР 700х50 1,5/1,2 3,854
Секция Т-образная симметричная СТС 50х400х1,5 КР 800х50 1,5/1,2 4,968
Секция Т-образная симметричная СТС 50х500х1,5 КР 900х50 1,5/1,2 5,54
Секция Т-образная симметричная СТС 50х600х1,5 КР 1000х50 1,5/1,2 6,113
Секция Т-образная симметричная СТС 60х200х1,2 КР 600х60 1,2/1,2 3,142
Секция Т-образная симметричная СТС 60х300х1,2 КР 700х60 1,2/1,2 3,609
Секция Т-образная симметричная СТС 60х400х1,2 КР 800х60 1,2/1,2 4,672
Секция Т-образная симметричная СТС 60х500х1,2 КР 900х60 1,2/1,2 5,232
Секция Т-образная симметричная СТС 60х600х1,2 КР 1000х60 1,2/1,2 5,793
Секция Т-образная симметричная СТС 60х200х1,5 КР 600х60 1,5/1,2 3,689
Секция Т-образная симметричная СТС 60х300х1,5 КР 700х60 1,5/1,2 4,179
Секция Т-образная симметричная СТС 60х400х1,5 КР 800х60 1,5/1,2 5,264
Секция Т-образная симметричная СТС 60х500х1,5 КР 900х60 1,5/1,2 5,848
Секция Т-образная симметричная СТС 60х600х1,5 КР 1000х60 1,5/1,2 6,432
Секция Т-образная симметричная СТС 75х200х1,2 КР 600х75 1,2/1,2 3,483
Секция Т-образная симметричная СТС 75х300х1,2 КР 700х75 1,2/1,2 3,963
Секция Т-образная симметричная СТС 75х400х1,2 КР 800х75 1,2/1,2 5,039
Секция Т-образная симметричная СТС 75х500х1,2 КР 900х75 1,2/1,2 5,615
Секция Т-образная симметричная СТС 75х600х1,2 КР 1000х75 1,2/1,2 6,19
Секция Т-образная симметричная СТС 75х200х1,5 КР 600х75 1,5/1,2 4,112
Секция Т-образная симметричная СТС 75х300х1,5 КР 700х75 1,5/1,2 4,62
Секция Т-образная симметричная СТС 75х400х1,5 КР 800х75 1,5/1,2 5,723
Секция Т-образная симметричная СТС 75х500х1,5 КР 900х75 1,5/1,2 6,325
Секция Т-образная симметричная СТС 75х600х1,5 КР 1000х75 1,5/1,2 6,927
Секция Т-образная симметричная СТС 100х200х1,2 КР 600х100 1,2/1,2 4,039
Секция Т-образная симметричная СТС 100х300х1,2 КР 700х100 1,2/1,2 4,544
Секция Т-образная симметричная СТС 100х400х1,2 КР 800х100 1,2/1,2 5,644
Секция Т-образная симметричная СТС 100х500х1,2 КР 900х100 1,2/1,2 6,242
Секция Т-образная симметричная СТС 100х600х1,2 КР 1000х100 1,2/1,2 6,841
Секция Т-образная симметричная СТС 100х200х1,5 КР 600х100 1,5/1,2 4,809
Секция Т-образная симметричная СТС 100х300х1,5 КР 700х100 1,5/1,2 5,346
Секция Т-образная симметричная СТС 100х400х1,5 КР 800х100 1,5/1,2 6,479
Секция Т-образная симметричная СТС 100х500х1,5 КР 900х100 1,5/1,2 7,11
Секция Т-образная симметричная СТС 100х600х1,5 КР 1000х100 1,5/1,2 7,741
Секция Т-образная симметричная СТС 110х200х1,2 КР 600х110 1,2/1,2 4,261
Секция Т-образная симметричная СТС 110х300х1,2 КР 700х110 1,2/1,2 4,776
Секция Т-образная симметричная СТС 110х400х1,2 КР 800х110 1,2/1,2 5,885
Секция Т-образная симметричная СТС 110х500х1,2 КР 900х110 1,2/1,2 6,493
Секция Т-образная симметричная СТС 110х600х1,2 КР 1000х110 1,2/1,2 7,101
Секция Т-образная симметричная СТС 110х200х1,5 КР 600х110 1,5/1,2 5,087
Секция Т-образная симметричная СТС 110х300х1,5 КР 700х110 1,5/1,2 5,637
Секция Т-образная симметричная СТС 110х400х1,5 КР 800х110 1,5/1,2 6,781
Секция Т-образная симметричная СТС 110х500х1,5 КР 900х110 1,5/1,2 7,424
Секция Т-образная симметричная СТС 110х600х1,5 КР 1000х110 1,5/1,2 8,067
ДЛИНА МАШИНЫ (м) ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) ЦЕНА
3 1 6 4+1 2 400,00 ₽
3 1,59 4+1 3 200,00 ₽
4 3 15 5+1 4 500,00 ₽
6 5 30 5+1 6 000,00 ₽
9 10 45 6+1 8 000,00 ₽
12 20 90 6+1 13 000,00 ₽
15 20 1206+1 16 000,00 ₽

С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.

Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Заполняя форму, вы даете согласие на обратотку персональных данных в соответствии с 154 ФЗ и Политикой конфиденциальности.
Заказать Секция Т-образная симметричная лотка лестничного типа
Завод INOVA предлагает Секция Т-образная симметричная лотка лестничного типа по выгодной цене