Цена: по запросу
- Дополнительная информация
- Доставка
ТИП | Высота | Ширина | Длина | Толщина | Вес | вариант исполнения | ||||
Н, мм. | В, мм. | L, мм. | S, мм. | кг./пм | БП | ОЦ | ЭЦ | ГЦ | КР | |
ЗТ 50х50х1,2 | 50 | 53 | 100 | 1,2 | 0,116 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х75х1,2 | 50 | 78 | 100 | 1,2 | 0,128 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х100х1,2 | 50 | 103 | 100 | 1,2 | 0,14 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х150х1,2 | 50 | 153 | 100 | 1,2 | 0,163 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х200х1,2 | 50 | 203 | 100 | 1,2 | 0,187 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х225х1,2 | 50 | 228 | 100 | 1,2 | 0,1751 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х300х1,2 | 50 | 303 | 100 | 1,2 | 0,199 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х400х1,2 | 50 | 403 | 100 | 1,2 | 0,282 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х500х1,2 | 50 | 503 | 100 | 1,2 | 0,328 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х600х1,2 | 50 | 603 | 100 | 1,2 | 0,375 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х50х1,5 | 50 | 53 | 100 | 1,5 | 0,145 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х75х1,5 | 50 | 78 | 100 | 1,5 | 0,16 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х100х1,5 | 50 | 103 | 100 | 1,5 | 0,175 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х150х1,5 | 50 | 153 | 100 | 1,5 | 0,204 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х200х1,5 | 50 | 203 | 100 | 1,5 | 0,234 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х225х1,5 | 50 | 228 | 100 | 1,5 | 0,249 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х300х1,5 | 50 | 303 | 100 | 1,5 | 0,293 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х400х1,5 | 50 | 403 | 100 | 1,5 | 0,352 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х500х1,5 | 50 | 503 | 100 | 1,5 | 0,41 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 50х600х1,5 | 50 | 603 | 100 | 1,5 | 0,469 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х100х1,0 | 80 | 103 | 100 | 1 | 0,13 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х150х1,0 | 80 | 153 | 100 | 1 | 0,16 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х200х1,0 | 80 | 203 | 100 | 1 | 0,19 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х300х1,0 | 80 | 303 | 100 | 1 | 0,25 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х400х1,0 | 80 | 403 | 100 | 1 | 0,31 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х500х1,0 | 80 | 503 | 100 | 1 | 0,38 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х600х1,0 | 80 | 603 | 100 | 1 | 0,44 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х100х1,5 | 80 | 103 | 100 | 1,5 | 0,195 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х150х1,5 | 80 | 153 | 100 | 1,5 | 0,24 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х200х1,5 | 80 | 203 | 100 | 1,5 | 0,285 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х300х1,5 | 80 | 303 | 100 | 1,5 | 0,375 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х400х1,5 | 80 | 403 | 100 | 1,5 | 0,465 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х500х1,5 | 80 | 503 | 100 | 1,5 | 0,57 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 80х600х1,5 | 80 | 603 | 100 | 1,5 | 0,66 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х100х1,0 | 100 | 103 | 100 | 1 | 0,16 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х150х1,0 | 100 | 153 | 100 | 1 | 0,2 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х200х1,0 | 100 | 203 | 100 | 1 | 0,24 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х300х1,0 | 100 | 303 | 100 | 1 | 0,31 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х400х1,0 | 100 | 403 | 100 | 1 | 0,39 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х500х1,0 | 100 | 503 | 100 | 1 | 0,47 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х600х1,0 | 100 | 603 | 100 | 1 | 0,55 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х100х1,5 | 100 | 103 | 100 | 1,5 | 0,24 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х150х1,5 | 100 | 153 | 100 | 1,5 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х200х1,5 | 100 | 203 | 100 | 1,5 | 0,36 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х300х1,5 | 100 | 303 | 100 | 1,5 | 0,465 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х400х1,5 | 100 | 403 | 100 | 1,5 | 0,585 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х500х1,5 | 100 | 503 | 100 | 1,5 | 0,705 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 100х600х1,5 | 100 | 603 | 100 | 1,5 | 0,825 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х150х1,0 | 150 | 153 | 100 | 1 | 0,29 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х200х1,0 | 150 | 203 | 100 | 1 | 0,35 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х300х1,0 | 150 | 303 | 100 | 1 | 0,47 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х400х1,0 | 150 | 403 | 100 | 1 | 0,59 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х500х1,0 | 150 | 503 | 100 | 1 | 0,71 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х600х1,0 | 150 | 603 | 100 | 1 | 0,82 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х150х1,5 | 150 | 153 | 100 | 1,5 | 0,525 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х200х1,5 | 150 | 203 | 100 | 1,5 | 0,585 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х300х1,5 | 150 | 303 | 100 | 1,5 | 0,705 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х400х1,5 | 150 | 403 | 100 | 1,5 | 0,885 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х500х1,5 | 150 | 503 | 100 | 1,5 | 1,065 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 150х600х1,5 | 150 | 603 | 100 | 1,5 | 1,23 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х200х1,0 | 200 | 203 | 100 | 1 | 0,47 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х300х1,0 | 200 | 303 | 100 | 1 | 0,63 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х400х1,0 | 200 | 403 | 100 | 1 | 0,79 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х500х1,0 | 200 | 503 | 100 | 1 | 0,94 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х600х1,0 | 200 | 603 | 100 | 1 | 1,1 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х200х1,5 | 200 | 203 | 100 | 1,5 | 0,705 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х300х1,5 | 200 | 303 | 100 | 1,5 | 0,945 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х400х1,5 | 200 | 403 | 100 | 1,5 | 1,185 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х500х1,5 | 200 | 503 | 100 | 1,5 | 1,41 | ● | ● | ● | ● | |
ЗТ 200х600х1,5 | 200 | 603 | 100 | 1,5 | 1,65 | ● | ● | ● | ● |
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.
Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Возможно, вас заинтересует