Цена: по запросу

  • Дополнительная информация
  • Доставка

ТИП Высота Ширина Длина Толщина Вес вариант исполнения
Н, мм. В, мм. L, мм. S, мм. кг./пм БП ОЦ ЭЦ ГЦ КР
ЛКз 50х50х0,55 50 50 3000 0,55 0,731 77,06 ₽
ЛКз 50х50х0,7 50 50 3000 0,7 0,930 99,97 ₽
ЛКз 50х100х0,55 50 100 3000 0,55 0,951 106,54 ₽
ЛКз 50х100х0,7 50 100 3000 0,7 1,210 120,83 ₽
ЛКз 50х150х0,7 50 150 3000 0,7 1,480 167,78 ₽
ЛКз 50х200х0,7 50 200 3000 0,7 1,760 193,86 ₽
ЛКз 50х300х0,7 50 300 3000 0,7 2,320 246,02 ₽
ЛКз 50х300х1,0 50 300 3000 1 3,300 320,78 ₽
ЛКз 50х400х0,7 50 400 3000 0,7 2,870 315,57 ₽
ЛКз 50х400х1,0 50 400 3000 1 4,000 412,93 ₽
ЛКз 50х500х1,0 50 500 3000 1 4,900 547,67 ₽
ЛКз 50х500х1,2 50 500 3000 1,2 5,810 587,67 ₽
ЛКз 50х600х1,0 50 600 3000 1 5,650 590,27 ₽
ЛКз 50х600х1,2 50 600 3000 1,2 6,800 672,86 ₽
ЛКз 80х100х0,7 80 100 3000 0,7 1,450 166,91 ₽
ЛКз 80х100х1,0 80 100 3000 1 2,180 212,99 ₽
ЛКз 80х150х0,7 80 100 3000 0,7 1,810 203,43 ₽
ЛКз 80х150х1,0 80 100 3000 1 2,570 249,50 ₽
ЛКз 80х200х0,7 80 200 3000 0,7 2,090 231,24 ₽
ЛКз 80х200х1,0 80 200 3000 1 2,980 287,75 ₽
ЛКз 80х300х0,7 80 300 3000 0,7 2,650 290,36 ₽
ЛКз 80х300х1,0 80 300 3000 1 3,760 364,24 ₽
ЛКз 80х400х0,7 80 400 3000 0,7 3,210 354,68 ₽
ЛКз 80х400х1,0 80 400 3000 1 4,550 468,56 ₽
ЛКз 80х500х1,0 80 500 3000 1 5,320 599,83 ₽
ЛКз 80х500х1,2 80 500 3000 1,2 6,410 656,34 ₽
ЛКз 80х600х1,0 80 600 3000 1 6,130 632,00 ₽
ЛКз 80х600х1,2 80 600 3000 1,2 7,300 741,53 ₽
ЛКз 100х100х0,7 100 100 3000 0,7 1,760 201,69 ₽
ЛКз 100х100х1,0 100 100 3000 1 2,500 242,54 ₽
ЛКз 100х150х0,7 100 150 3000 0,7 2,030 225,15 ₽
ЛКз 100х150х1,0 100 150 3000 1 2,890 291,22 ₽
ЛКз 100х200х0,7 100 200 3000 0,7 2,310 242,54 ₽
ЛКз 100х200х1,0 100 200 3000 1 3,290 336,43 ₽
ЛКз 100х300х0,7 100 300 3000 0,7 2,870 336,43 ₽
ЛКз 100х300х1,0 100 300 3000 1 4,080 426,84 ₽
ЛКз 100х400х0,7 100 400 3000 0,7 3,400 374,68 ₽
ЛКз 100х400х1,0 100 400 3000 1 4,850 529,42 ₽
ЛКз 100х500х1,0 100 500 3000 1 5,590 610,00 ₽
ЛКз 100х500х1,2 100 500 3000 1,2 6,800 690,25 ₽
ЛКз 100х600х1,0 100 600 3000 1 6,410 682,42 ₽
ЛКз 100х600х1,2 100 600 3000 1,2 7,690 776,31 ₽

* БП - Сталь без покрытия (черный металл) качественная углеродистая холодакатаная сталь марки 08пС (ГОСТ16523-97)

* ОЦ - Сталь, оцинкованная по методу сендзимира : тонколистовая оцинкованная сталь марки 08пС (ГОСТ 14918-80) Толщина цинкового покрытия 19-20 мкм

* ЭЦ - Сталь, оцинкованная по методу электролитическая цинкования. Толщина цинкового покрытия 30-40 мкм

* ГЦ - Сталь, оцинкованная по методу погружения в расплав цинка. Толщина цинкового покрытия 50-100 мкм

* КР - Сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски. Покрытие может носить как декоративный характер, так и служить допольнительной защитой от коррозии.Возможно поставка всех цветовых вариантов RAL.

ДЛИНА МАШИНЫ (м) ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) ЦЕНА
3 1 6 4+1 2 400,00 ₽
3 1,59 4+1 3 200,00 ₽
4 3 15 5+1 4 500,00 ₽
6 5 30 5+1 6 000,00 ₽
9 10 45 6+1 8 000,00 ₽
12 20 90 6+1 13 000,00 ₽
15 20 1206+1 16 000,00 ₽

С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.

Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.
Заполняя форму, вы даете согласие на обратотку персональных данных в соответствии с 154 ФЗ и Политикой конфиденциальности.
Заказать Лоток кабельный неперфорированный
Завод INOVA предлагает Лоток кабельный неперфорированный по выгодной цене