Цена: по запросу
- Дополнительная информация
- Техническая информация
- Доставка
Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов. Соответствует ГОСТ 7076-99.
Преимущества ISOTEC Wired Mat 100
- Высокая механическая прочность
- Высокие эксплуатационные качества
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Плотность | 100 (+/-10%) | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 680 | °С |
λ10 | 0,034 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,036 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,039 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,044 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,046 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,051 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,060 | Вт/(м·К) |
λ250 | 0,070 | Вт/(м·К) |
λ300 | 0,078 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Возможные типы покрытий | AL | Алюминиевая армированная фольга с толщиной алюминия до 20 мкм |
Предел огнестойкости стальных воздуховодов с покрытием из прошивных матов ISOTEC Wired mat100-SM (AL2)
Толщина покрытия, мм | Предел огнестойкости, EI |
30 | 90 |
40 | 120 |
50 | 150 |
60 | 180 |
70 | 240 |
Варианты исполнения изделия
Наименование | Название материала |
---|---|
Покрытие алюминиевой армированной фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм | ISOTEC Wired mat100-AL |
Сертификаты






Упаковка
Маты сворачиваются в рулоны. Каждый рулон по цилиндрической поверхности упаковывают в полиэтиленовую плёнку, после чего заклеивают и оплавляют. Готовая продукция в единичных упаковках может укладываться на паллеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия.
Изделия с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Единичные упаковки могут укладываться на паллету, обернутые единым упаковочным материалом, ориентированные в порядке, установленным заводом-изготовителем.
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat100 производства ЗАО "Завод Минплита"
Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Упаковка | Упаковка |
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
5 000 | 1 000 | 30 | 5 | 0,145 |
5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,168 |
4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,168 |
2 000 | 1 000 | 50 | 2 | 0,105 |
3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,126 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,143 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,154 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,143 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,165 |
2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,175 |
2 000 | 1 000 | 120 | 2 | 0,177 |
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat100 производства ЗАО "Изорок"
Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Упаковка | Упаковка |
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
2 000 | 1 000 | 50 | 2 | 0,102 |
2 000 | 1 000 | 60 | 2 | 0,124 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,139 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,161 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,154 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,167 |
Пример условного обозначения
Isotec Прошивной мат100-СМ-50/Ч-1000х4000 — изделие торговой марки Isotec, наименование изделия — прошивной мат, вариант исполнения изделия — с покрытием стальной сеткой, толщина — 50 мм, завод-изготовитель — Челябинск, ширина изделия — 1000 мм, длина изделия — 4000 мм.
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.