Цена: по запросу
- Дополнительная информация
- Техническая информация
- Доставка
Огнезащитные плиты из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород.
Материал крепится к железобетонной многопустотной плите при помощи анкерных крепежных элементов, предназначенных для крепления плит огнезащиты к ограждающим конструкциям из бетона, кирпичной кладки. При монтаже длина крепежного элемента выбирается исходя из толщины огнезащитной плиты ISOTEC Fire Protection. Для обеспечения постоянства вырывного усилия все анкера (независимо от длины) имеют одинаковую распорную зону – длиной не менее 50 мм. После крепления плиты огнезащитного материала могут быть покрыты любым негорючим декоративным покрытием. Соответствует ГОСТ 7076-99.
Преимущества
Предел огнестойкости REI 240.
Предел огнестойкости плиты перекрытия, изолированной ISOTEC Fire Protect Concrete, составляет REI 240.
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Толщина | от 30 до 200 | мм |
Плотность | 110 | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 660 | °С |
λ10 | 0,036 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,038 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,041 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,047 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,050 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,056 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,067 | Вт/(м·К) |
λ250 | 0,079 | Вт/(м·К) |
λ300 | 0,090 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Сертификаты






Упаковка
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
- единичные упаковки: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал;
- на паллетах: плиты без упаковки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал;
- в единичных упаковках на паллетах: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал, далее упакованные пачки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал.
Каждую пачку (единичную упаковку) по большей поверхности упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего запаивают. Паллеты и уложенные на них плиты или единичные упаковки оборачивают единым упаковочным материалом.
Размеры, мм | Упаковка | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | М2 | М3 |
1 000 | 600 | 30 | 10 | 6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 | 0,192 |
1 000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 60 | 5 | 3 | 0,180 |
1 000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
1 000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
1 000 | 600 | 90 | 3 | 1,8 | 0,162 |
1 000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,180 |
1 000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
1 000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 |
1 000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 |
1 000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1 000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1 000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1 000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1 000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 |
1 000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 |
1 000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,120 |
Прочие документы
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.