Цена: по запросу
Описание продукции:
Техническая теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена для систем отопления и сантехники в ЖКХ и малоэтажном строительстве
- отопление и водоснабжение;
- канализационные трубы.
- отопление и водоснабжение;
- канализационные трубы.
- Дополнительная информация
- Техническая информация
- Доставка
Покрытия
- K–FLEX AL CLAD
- K–FLEX IC CLAD
- K–FLEX WHITE CLAD
- K–FLEX ALU
- K–FLEX METAL
- ПВХ
Аксессуары
- ТРОЙНИКИ
- ПОДВЕСЫ
- ЛЕНТЫ
- УГЛЫ
- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Техническая информация
Сертификация
Показатель | Значение |
---|---|
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре 20 °С | 0,039 |
Температура применения, °C | От -80 до +95 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | 4 000 |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 30±5 |
Экологическая безопасность | Не содержит CFC, HCFC |
Срок эксплуатации | 20 лет |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Цвет | Серый |
Покрытия | PVC |
ДЛИНА МАШИНЫ (м) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (тонн) | ОБЪЕМ КУЗОВА (м3) | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* (ч) | ЦЕНА |
3 | 1 | 6 | 4+1 | 2 400,00 ₽ |
3 | 1,5 | 9 | 4+1 | 3 200,00 ₽ |
4 | 3 | 15 | 5+1 | 4 500,00 ₽ |
6 | 5 | 30 | 5+1 | 6 000,00 ₽ |
9 | 10 | 45 | 6+1 | 8 000,00 ₽ |
12 | 20 | 90 | 6+1 | 13 000,00 ₽ |
15 | 20 | 120 | 6+1 | 16 000,00 ₽ |
С подробными условиями вы можете ознакомиться на странице «Доставка», а также уточнить у менеджера по телефону +7(495)142-47-08, почте info@inovavent.ru или с помощью формы обратной связи.
Нужна консультация?
Напишите вопрос в форме ниже, мы ответим вам в течение 1 часа.